Plastic Capillaries for Blood Gas
In vitro Diagnostic Medical Device for capillary blood collection with anticoagulant, Sample container for the collection and dispensing of blood samples from the human body for subsequent pH/blood gas, oximetry, electrolyte and metabolite analysesOptimized blood flow and capillary filling due to evenly applied anticoagulant coating
Prevented coagulation of the sample during handling by use of balanced lithium heparin
Minimum level of gas permeability ensured by the use of chemically neutral plastic
Protection of user and patient by the use of unbreakable material
Available in the following concentrations of lithium heparin (balanced):
~50 I.U. / ml, ~100 I.U. / ml and ~200 I.U. / ml
Established plastic dispenser box or resealable cardboard tube
Capillary volume | Concentration of lithium heparin (balanced) | Length | Outer ø | Packaging pcs. | Packed in* | REF |
---|---|---|---|---|---|---|
~80 ÎĽl | ~50 I.U. / ml | ~100 mm | ~1,65 mm | 10 x 100 | DB | 104110 |
~90 ÎĽl | ~50 I.U. / ml | ~80 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 | DB | 101080 |
~100 ÎĽl | ~50 I.U. / ml | ~90 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 | DB | 101090 |
~110 ÎĽl | ~50 I.U. / ml | ~100 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 | DB | 101100 |
~130 µl | ~50 I.U. / ml | ~120 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 | DB | 101120 |
~140 µl | ~50 I.U. / ml | ~90 mm | ~2,33 mm | 10 x 100 | DB | 102090 |
~155 µl | ~50 I.U. / ml | ~100 mm | ~2,33 mm | 10 x 100 | DB | 102100 |
~185 µl | ~50 I.U. / ml | ~120 mm | ~2,33 mm | 10 x 100 | DB | 102120 |
~50 µl | ~100 I.U. / ml | ~75 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 | DB | 107076 |
~60 µl | ~100 I.U. / ml | ~55 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 | DB | 101061 |
~70 µl | ~100 I.U. / ml | ~45 mm | ~1,95 mm | 10 x 100 | DB | 101970 |
~70 µl | ~100 I.U. / ml | ~64 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 | DB | 104056 |
>80 µl | ~100 I.U. / ml | ~80 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 | DB | 101071 |
~80 µl | ~100 I.U. / ml | ~54 mm | ~1,95 mm | 10 x 100 | DB | 102118 |
~100 µl | ~100 I.U. / ml | ~90 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 | DB | 101091 |
~110 µl | ~100 I.U. / ml | ~100 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 | DB | 101104 |
~115 µl | ~100 I.U. / ml | ~78 mm | ~1,95 mm | 10 x 100 | DB | 102117 |
~130 µl | ~100 I.U. / ml | ~120 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 | DB | 101122 |
~140 µl | ~100 I.U. / ml | ~116 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 | DB | 101115 |
~140 µl | ~100 I.U. / ml | ~90 mm | ~2,33 mm | 10 x 100 | DB | 102091 |
~150 µl | ~100 I.U. / ml | ~100 mm | ~1,95 mm | 10 x 100 | DB | 102116 |
~165 µl | ~100 I.U. / ml | ~150 mm | ~1,75 mm | 4 x 250 | CT | 101151-250 |
~170 µl | ~100 I.U. / ml | ~100 mm | ~2,00 mm | 10 x 100 | DB | 105107 |
~180 µl | ~100 I.U. / ml | ~120 mm | ~1,95 mm | 10 x 100 | DB | 102119 |
~185 µl | ~100 I.U. / ml | ~120 mm | ~2,33 mm | 10 x 100 | DB | 102125 |
~200 µl | ~100 I.U. / ml | ~180 mm | ~1,75 mm | 4 x 250 | CT | 101181-250 |
~230 µl | ~100 I.U. / ml | ~150 mm | ~2,33 mm | 5 x 200 | CT | 102155-200 |
~80 µl | ~200 I.U. / ml | ~54 mm | ~1,95 mm | 10 x 100 | DB | 102130 |
~90 µl | ~200 I.U. / ml | ~80 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 | DB | 101082 |
~170 µl | ~200 I.U. / ml | ~100 mm | ~2,00 mm | 10 x 100 | DB | 105110 |
~185 µl | ~200 I.U. / ml | ~120 mm | ~2,33 mm | 10 x 100 | DB | 102122 |
* Dispenser box / CT = Cardboard tube