KBS Click Clack graduiert
Kapillarvolumen | Präparation | Farbcode | REF.-Nr. | Farbcode | REF.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
~75 µl | EDTA | rot | 670755 | lila | 680755 |
~100 µl | EDTA | rot | 671005 | lila | 681005 |
~150 µl | EDTA | rot | 671505 | lila | 681505 |
~200 µl | EDTA | rot | 672005 | lila | 682005 |
~250 µl | EDTA | rot | 672505 | lila | 682505 |
Kapillarvolumen | Präparation | Farbcode | REF.-Nr. | Farbcode | REF.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
~75 µl | NaF/Sodium Fluoride | gelb | 670756 | grau | 680756 |
~100 µl | NaF/Sodium Fluoride | gelb | 671006 | grau | 681006 |
~150 µl | NaF/Sodium Fluoride | gelb | 671506 | grau | 681506 |
~200 µl | NaF/Sodium Fluoride | gelb | 672006 | grau | 682006 |
~250 µl | NaF/Sodium Fluoride | gelb | 672506 | grau | 682506 |
Kapillarvolumen | Präparation | Farbcode | REF.-Nr. | Farbcode | REF.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
~250 µl | für Serum | weiß | 672502 | rot | 682502 |
~250 µl | für Serum Bilirubin | weiß | 672501 | rot | 682501 |
Kapillarvolumen | Präparation | Farbcode | REF.-Nr. | Farbcode | REF.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
~250 µl | für Plasma mit Li-Heparin | blau | 672503 | grün | 682503 |



