KBS Aufnahmegefäß Standrand Barcode
Kapillarvolumen | Präparation | Farbcode | REF.-Nr. | Farbcode | REF.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
~75 µl | EDTA | rot | 620755 | lila | 630755 |
~100 µl | EDTA | rot | 621005 | lila | 631005 |
~150 µl | EDTA | rot | 621505 | lila | 631505 |
~200 µl | EDTA | rot | 622005 | lila | 632005 |
~250 µl | EDTA | rot | 622505 | lila | 632505 |
Kapillarvolumen | Präparation | Farbcode | REF.-Nr. | Farbcode | REF.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
~75 µl | NaF/Sodium Fluoride | gelb | 620756 | grau | 630756 |
~100 µl | NaF/Sodium Fluoride | gelb | 621006 | grau | 631006 |
~150 µl | NaF/Sodium Fluoride | gelb | 621506 | grau | 631506 |
~200 µl | NaF/Sodium Fluoride | gelb | 622006 | grau | 632006 |
~250 µl | NaF/Sodium Fluoride | gelb | 622506 | grau | 632506 |
Kapillarvolumen | Präparation | Farbcode | REF.-Nr. | Farbcode | REF.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
~250 µl | für Serum | weiß | 622502 | rot | 632502 |
~250 µl | für Serum Gel | braun | 622508 | rot | 632508 |
Kapillarvolumen | Präparation | Farbcode | REF.-Nr. | Farbcode | REF.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
~250 µl | für Plasma mit | orange | 622503 | grün | 632503 |



